Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor ANTFUN markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | AntFun (ANTFUN) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,166 | USD 0,0166 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 31,41 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #692 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 1,89 mjd ANTFUN |
| 24-uur verandering | -2,66% | +4,53% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 22 Sep. 2026.