Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor BP markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | Backpack (BP) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,337 | USD 0,7585 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 189,68 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #196 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 250 m BP |
| 24-uur verandering | +87,88% | -15,56% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 22 Sep. 2026.