Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor DGAI markkapitalisasie-vergelyking
BLORB het DGAI sedert 20 Sep. 2026 in markkapitalisasie verbygesteek.
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | DGrid AI (DGAI) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,1782 | USD 1,05 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 157,8 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #220 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 150 m DGAI |
| 24-uur verandering | -29,89% | +10,38% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 21 Sep. 2026.