Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor WIF markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | dogwifhat (WIF) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,1734 | USD 0,2371 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 236,49 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #171 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 998,93 m WIF |
| 24-uur verandering | -47,29% | +18,08% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 21 Sep. 2026.