Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor EDGE markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | edgeX (EDGE) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,336 | USD 0,6151 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 215,26 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #183 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 350 m EDGE |
| 24-uur verandering | +89,75% | +3,28% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 22 Sep. 2026.