Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor IOTA markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | IOTA (IOTA) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,1744 | USD 0,0477 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 222,29 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #179 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 4,65 mjd IOTA |
| 24-uur verandering | -46,4% | +1,22% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 21 Sep. 2026.