Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor KAG markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | Kinesis Silver (KAG) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,3379 | USD 67,17 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 250 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #167 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 3,72 m KAG |
| 24-uur verandering | +89,11% | +0,86% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 22 Sep. 2026.