Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor NEO markkapitalisasie-vergelyking
BLORB het NEO sedert 20 Sep. 2026 in markkapitalisasie verbygesteek.
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | NEO (NEO) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,1782 | USD 2,48 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 175,14 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #204 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 70,53 m NEO |
| 24-uur verandering | -29,89% | +3,93% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 21 Sep. 2026.