Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor NPC markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | Non-Playable Coin (NPC) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,1684 | USD 0,0232 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 186,6 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #198 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 8,05 mjd NPC |
| 24-uur verandering | -49,44% | -5,7% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 22 Sep. 2026.