Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor TRAC markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | OriginTrail (TRAC) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,317 | USD 0,3417 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 152,85 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #223 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 447,27 m TRAC |
| 24-uur verandering | +82,52% | -4,9% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 23 Sep. 2026.