Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor XPL markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | Plasma (XPL) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,1744 | USD 0,0976 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 270,85 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #159 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 2,78 mjd XPL |
| 24-uur verandering | -46,4% | +10,49% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 21 Sep. 2026.