Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor RAIL markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | Railgun (RAIL) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,1659 | USD 3,04 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 182,22 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #203 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 60 m RAIL |
| 24-uur verandering | -1,07% | -7,06% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 22 Sep. 2026.