Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor SAFO markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,1735 | USD 1,02 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 205,42 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #187 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 201,09 m SAFO |
| 24-uur verandering | -46,73% | +0,01% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 21 Sep. 2026.