Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor TEL markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | Telcoin (TEL) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,1782 | USD 0,001651 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 163,1 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #217 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 98,67 mjd TEL |
| 24-uur verandering | -29,89% | +9,11% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 21 Sep. 2026.