Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
BLORB teenoor THETA markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | BLORB (BLORB) | Theta Network (THETA) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 0,1784 | USD 0,2234 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 223,13 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #176 |
| Sirkulerende aanbod | -- BLORB | 1 mjd THETA |
| 24-uur verandering | -29,93% | +4,98% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 21 Sep. 2026.