Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
PM teenoor DIEM markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | PumpMeme (PM) | Diem (DIEM) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 3,36 | USD 1 982 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 72,22 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #369 |
| Sirkulerende aanbod | -- PM | 36,43 k DIEM |
| 24-uur verandering | -2,92% | -5,72% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 24 Sep. 2026.