Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
PM teenoor DGB markkapitalisasie-vergelyking
PM het DGB sedert 21 Sep. 2026 in markkapitalisasie verbygesteek.
| Maatstaf | PumpMeme (PM) | DigiByte (DGB) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 3,44 | USD 0,004648 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 85,9 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #326 |
| Sirkulerende aanbod | -- PM | 18,48 mjd DGB |
| 24-uur verandering | +17,58% | +5,48% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 22 Sep. 2026.