Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
PM teenoor WAL markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | PumpMeme (PM) | Walrus (WAL) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 3,38 | USD 0,0327 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 83,9 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #319 |
| Sirkulerende aanbod | -- PM | 2,56 mjd WAL |
| 24-uur verandering | -2,05% | -7,05% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 23 Sep. 2026.