Wat as A B se markkapitalisasie gehad het?
Kies A
Kies B
PM teenoor WM markkapitalisasie-vergelyking
| Maatstaf | PumpMeme (PM) | WrappedM by M0 (WM) |
|---|---|---|
| Prys (USD) | USD 3,38 | USD 0,9999 |
| Markkapitalisasie (USD) | -- | USD 81,65 m |
| Markkapitalisasie-rang | -- | #326 |
| Sirkulerende aanbod | -- PM | 81,66 m WM |
| 24-uur verandering | -1,96% | -0,01% |
Data verskaf deur CoinGecko. Daagliks opgedateer. Laaste opdatering 23 Sep. 2026.