Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a AXS
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | Axie Infinity (AXS) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,2484 US$ | 1,03 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 180,2 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #198 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 174,73 mil. AXS |
| Změna za 24 h | +49,25 % | -8,42 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 23. 9. 2026.