Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a CVX
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | Convex Finance (CVX) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,3335 US$ | 1,92 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 179,25 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #199 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 93,19 mil. CVX |
| Změna za 24 h | +90,83 % | -6,72 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 23. 9. 2026.