Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a EGLD
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | MultiversX (EGLD) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1648 US$ | 4,42 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 136,27 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #238 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 30,82 mil. EGLD |
| Změna za 24 h | -3,57 % | +1,97 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 22. 9. 2026.