Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a SNX
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | Synthetix (SNX) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1784 US$ | 0,239 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 138,7 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #235 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 580,98 mil. SNX |
| Změna za 24 h | -29,93 % | +6,23 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 21. 9. 2026.