Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a IOTA
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | IOTA (IOTA) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1744 US$ | 0,049 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 227,9 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #178 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 4,65 mld. IOTA |
| Změna za 24 h | -46,4 % | +1,98 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 22. 9. 2026.