Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a 龙虾
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | 龙虾 (Lobster) (龙虾) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1738 US$ | 0,2509 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 250,79 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #165 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 1 mld. 龙虾 |
| Změna za 24 h | -46,74 % | +4,92 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 21. 9. 2026.