Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a MET
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | Meteora (MET) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1749 US$ | 0,3222 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 177,49 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #208 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 551,8 mil. MET |
| Změna za 24 h | -35,22 % | +13,15 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 22. 9. 2026.