Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a MINA
BLORB od 20. 9. 2026 předběhl MINA v tržní kapitalizaci.
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | Mina Protocol (MINA) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1782 US$ | 0,1288 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 166,45 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #214 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 1,29 mld. MINA |
| Změna za 24 h | -29,97 % | +8,43 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 21. 9. 2026.