Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a NEO
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | NEO (NEO) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1782 US$ | 2,48 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 175,14 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #204 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 70,53 mil. NEO |
| Změna za 24 h | -29,89 % | +3,93 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 21. 9. 2026.