Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a OZO
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | Ozone Chain (OZO) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1744 US$ | 0,1306 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 125,53 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #246 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 960,93 mil. OZO |
| Změna za 24 h | -46,4 % | +0,16 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 21. 9. 2026.