Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a RAIL
BLORB od 20. 9. 2026 předběhl RAIL v tržní kapitalizaci.
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | Railgun (RAIL) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1783 US$ | 3,33 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 199,54 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #191 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 60 mil. RAIL |
| Změna za 24 h | -29,89 % | +14,69 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 21. 9. 2026.