Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a SKR
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | Seeker (SKR) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,3355 US$ | 0,0212 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 150,94 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #230 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 7,11 mld. SKR |
| Změna za 24 h | +88,1 % | +0,88 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 22. 9. 2026.