Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a SENT
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | Sentient (SENT) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1783 US$ | 0,0187 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 135,42 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #237 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 7,24 mld. SENT |
| Změna za 24 h | -29,89 % | +4,17 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 21. 9. 2026.