Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a USTBL
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,2149 US$ | 1,10 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 168,72 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #212 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 153,84 mil. USTBL |
| Změna za 24 h | +21,41 % | +0,01 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 22. 9. 2026.