Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a ULTIMA
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | Ultima (ULTIMA) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1782 US$ | 1 932 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 163,7 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #216 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 84,71 tis. ULTIMA |
| Změna za 24 h | -29,89 % | +2,1 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 21. 9. 2026.