Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace BLORB a ZEN
BLORB od 20. 9. 2026 předběhl ZEN v tržní kapitalizaci.
| Ukazatel | BLORB (BLORB) | Horizen (ZEN) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1769 US$ | 7,66 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 140,28 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #233 |
| Nabídka v oběhu | -- BLORB | 18,33 mil. ZEN |
| Změna za 24 h | -34,3 % | -2,48 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 21. 9. 2026.