Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace PRL a TIBBIR
PRL od 22. 9. 2026 předběhl TIBBIR v tržní kapitalizaci.
| Ukazatel | Pearl (PRL) | Ribbita by Virtuals (TIBBIR) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 1,39 US$ | 0,247 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 246,99 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #162 |
| Nabídka v oběhu | -- PRL | 999,9 mil. TIBBIR |
| Změna za 24 h | +6,26 % | -6,73 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 23. 9. 2026.