Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace PM a COTI
Rozdíl mezi PM a COTI se od 21. 9. 2026 zvětšil o 46,8 %.
| Ukazatel | PumpMeme (PM) | COTI (COTI) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 3,46 US$ | 0,0154 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 46,01 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #527 |
| Nabídka v oběhu | -- PM | 2,98 mld. COTI |
| Změna za 24 h | +18,67 % | +3,04 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 22. 9. 2026.