Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace PM a DGB
PM od 21. 9. 2026 předběhl DGB v tržní kapitalizaci.
| Ukazatel | PumpMeme (PM) | DigiByte (DGB) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 3,44 US$ | 0,004648 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | -- | 85,9 mil. US$ |
| Pořadí podle kapitalizace | -- | #326 |
| Nabídka v oběhu | -- PM | 18,48 mld. DGB |
| Změna za 24 h | +17,58 % | +5,48 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 22. 9. 2026.