Co kdyby měl A tržní kapitalizaci B?
Vybrat A
Vybrat B
Srovnání tržní kapitalizace TIBBIR a PRL
PRL od 22. 9. 2026 předběhl TIBBIR v tržní kapitalizaci.
| Ukazatel | Ribbita by Virtuals (TIBBIR) | Pearl (PRL) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,247 US$ | 1,39 US$ |
| Tržní kapitalizace (USD) | 246,99 mil. US$ | -- |
| Pořadí podle kapitalizace | #162 | -- |
| Nabídka v oběhu | 999,9 mil. TIBBIR | -- PRL |
| Změna za 24 h | -6,73 % | +6,26 % |
Data poskytuje CoinGecko. Aktualizace každý den. Poslední aktualizace 23. 9. 2026.