Αν το A είχε την κεφαλαιοποίηση του B;
Επιλογή A
Επιλογή B
Σύγκριση κεφαλαιοποίησης BLORB και CARDS
| Δείκτης | BLORB (BLORB) | Collector Crypt (CARDS) |
|---|---|---|
| Τιμή (USD) | 0,1664 $ | 0,1864 $ |
| Κεφαλαιοποίηση (USD) | -- | 176,58 εκ. $ |
| Κατάταξη κεφαλαιοποίησης | -- | #203 |
| Κυκλοφορούσα προσφορά | -- BLORB | 947,24 εκ. CARDS |
| Μεταβολή 24 ωρών | -2,6% | +12,05% |
Δεδομένα από το CoinGecko. Ανανεώνονται καθημερινά. Τελευταία ενημέρωση 21 Σεπ 2026.