Αν το A είχε την κεφαλαιοποίηση του B;
Επιλογή A
Επιλογή B
Σύγκριση κεφαλαιοποίησης BLORB και SKR
| Δείκτης | BLORB (BLORB) | Seeker (SKR) |
|---|---|---|
| Τιμή (USD) | 0,244 $ | 0,0205 $ |
| Κεφαλαιοποίηση (USD) | -- | 145,29 εκ. $ |
| Κατάταξη κεφαλαιοποίησης | -- | #231 |
| Κυκλοφορούσα προσφορά | -- BLORB | 7,11 δισ. SKR |
| Μεταβολή 24 ωρών | -14,38% | -3,68% |
Δεδομένα από το CoinGecko. Ανανεώνονται καθημερινά. Τελευταία ενημέρωση 23 Σεπ 2026.