¿Y si A tuviera la capitalización de B?
Selecciona A
Selecciona B
Comparación de capitalización de mercado: PM vs DIEM
PM adelantó a DIEM por capitalización de mercado desde el 21 sept 2026.
| Métrica | PumpMeme (PM) | Diem (DIEM) |
|---|---|---|
| Precio (USD) | 3,45 US$ | 2108 US$ |
| Capitalización de mercado (USD) | -- | 77,72 M US$ |
| Posición por capitalización | -- | #350 |
| Suministro en circulación | -- PM | 36,86 mil DIEM |
| Cambio en 24 h | +18,65 % | +0,39 % |
Datos proporcionados por CoinGecko. Actualizados a diario. Última actualización: 22 sept 2026.