¿Y si A tuviera la capitalización de B?
Selecciona A
Selecciona B
Comparación de capitalización de mercado: PM vs PGOLD
PM adelantó a PGOLD por capitalización de mercado desde el 21 sept 2026.
| Métrica | PumpMeme (PM) | Pleasing Gold (PGOLD) |
|---|---|---|
| Precio (USD) | 3,45 US$ | 4346 US$ |
| Capitalización de mercado (USD) | -- | 84,76 M US$ |
| Posición por capitalización | -- | #331 |
| Suministro en circulación | -- PM | 19,51 mil PGOLD |
| Cambio en 24 h | +17,3 % | -- |
Datos proporcionados por CoinGecko. Actualizados a diario. Última actualización: 22 sept 2026.