¿Y si A tuviera la capitalización de B?
Selecciona A
Selecciona B
Comparación de capitalización de mercado: PURR vs PM
| Métrica | Purr (PURR) | PumpMeme (PM) |
|---|---|---|
| Precio (USD) | 0,1321 US$ | 3,34 US$ |
| Capitalización de mercado (USD) | 78,8 M US$ | -- |
| Puesto por capitalización | #341 | -- |
| Suministro en circulación | 594,86 M PURR | -- PM |
| Cambio en 24 h | -10,47 % | -2,88 % |
Datos proporcionados por CoinGecko. Actualizados a diario. Última actualización: 24 sept 2026.