Et si A avait la capitalisation de B ?
Sélectionner A
Sélectionner B
Comparaison de capitalisation boursière : BLORB vs MET
BLORB a dépassé MET en capitalisation boursière depuis le 20 sept. 2026.
| Indicateur | BLORB (BLORB) | Meteora (MET) |
|---|---|---|
| Prix (USD) | 0,1749 $US | 0,2817 $US |
| Capitalisation boursière (USD) | -- | 155,36 M $US |
| Rang par capitalisation | -- | #224 |
| Offre en circulation | -- BLORB | 551,8 M MET |
| Variation sur 24 h | -35,22 % | +12,06 % |
Données fournies par CoinGecko. Actualisées chaque jour. Dernière mise à jour : 21 sept. 2026.