Et si A avait la capitalisation de B ?
Sélectionner A
Sélectionner B
Comparaison de capitalisation boursière : PM vs GGBR
| Indicateur | PumpMeme (PM) | Goldfish Gold (GGBR) |
|---|---|---|
| Prix (USD) | 3,45 $US | 4,38 $US |
| Capitalisation boursière (USD) | -- | 88,77 M $US |
| Rang par capitalisation | -- | #317 |
| Offre en circulation | -- PM | 20,26 M GGBR |
| Variation sur 24 h | +18,82 % | +1,09 % |
Données fournies par CoinGecko. Actualisées chaque jour. Dernière mise à jour : 22 sept. 2026.