Et si A avait la capitalisation de B ?
Sélectionner A
Sélectionner B
Comparaison de capitalisation boursière : PM vs KSM
| Indicateur | PumpMeme (PM) | Kusama (KSM) |
|---|---|---|
| Prix (USD) | 3,37 $US | 4,67 $US |
| Capitalisation boursière (USD) | -- | 88,25 M $US |
| Rang par capitalisation | -- | #318 |
| Offre en circulation | -- PM | 18,87 M KSM |
| Variation sur 24 h | -2,97 % | +1,25 % |
Données fournies par CoinGecko. Actualisées chaque jour. Dernière mise à jour : 22 sept. 2026.