Idan A yana da darajar kasuwar B fa?
Zaɓi A
Zaɓi B
Kwatanta darajar kasuwa tsakanin BLORB da BP
BLORB ta wuce BP a darajar kasuwa tun 20 Sat, 2026.
| Ma'auni | BLORB (BLORB) | Backpack (BP) |
|---|---|---|
| Farashi (USD) | $ 0.1782 | $ 0.9353 |
| Darajar kasuwa (USD) | -- | $ 234.12M |
| Matsayi bisa darajar kasuwa | -- | #173 |
| Wadatar da ke zagayawa | -- BLORB | 250M BP |
| Canji cikin awa 24 | -30.66% | +9.71% |
Bayanai daga CoinGecko. Ana sabuntawa kullum. Sabuntawa ta karshe 21 Sat, 2026.