Idan A yana da darajar kasuwar B fa?
Zaɓi A
Zaɓi B
Kwatanta darajar kasuwa tsakanin BLORB da SKR
BLORB ta wuce SKR a darajar kasuwa tun 20 Sat, 2026.
| Ma'auni | BLORB (BLORB) | Seeker (SKR) |
|---|---|---|
| Farashi (USD) | $ 0.1783 | $ 0.0214 |
| Darajar kasuwa (USD) | -- | $ 151.87M |
| Matsayi bisa darajar kasuwa | -- | #228 |
| Wadatar da ke zagayawa | -- BLORB | 7.1B SKR |
| Canji cikin awa 24 | -29.87% | +13.99% |
Bayanai daga CoinGecko. Ana sabuntawa kullum. Sabuntawa ta karshe 21 Sat, 2026.