Idan A yana da darajar kasuwar B fa?
Zaɓi A
Zaɓi B
Kwatanta darajar kasuwa tsakanin BLORB da ULTIMA
BLORB ta wuce ULTIMA a darajar kasuwa tun 20 Sat, 2026.
| Ma'auni | BLORB (BLORB) | Ultima (ULTIMA) |
|---|---|---|
| Farashi (USD) | $ 0.1782 | $ 1,934 |
| Darajar kasuwa (USD) | -- | $ 163.89M |
| Matsayi bisa darajar kasuwa | -- | #215 |
| Wadatar da ke zagayawa | -- BLORB | 84.71D ULTIMA |
| Canji cikin awa 24 | -29.89% | +2.36% |
Bayanai daga CoinGecko. Ana sabuntawa kullum. Sabuntawa ta karshe 21 Sat, 2026.